Banana, 3 bolas de sorvete, chantily, cobertura de caramelo e chocolate, farofa crocante e tubete de biju.
Sabores a sua escolha: Morango / Chocolate / Coco / Flocos / Creme. CONTÉM GLÚTEN
Informação nutricional aproximada, podendo variar de acordo com o sabor do sorvete e cobertura.
| Porção de 346g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 571kcal – 2388kJ | 29 |
| CARBOIDRATOS | 79g | 26 |
| PROTEÍNAS | 9,4g | 13 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 44 |
| GORDURAS SATURADAS | 11g | 52 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,8g | 11 |
| SÓDIO | 143mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Bolo de chocolate cremoso por dentro, acompanhado por uma bola de sorvete de creme, cobertos com calda de chocolate quente. CONTÉM GLÚTEN
| Porção de 180g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 461kcal – 1929kJ | 23 |
| CARBOIDRATOS | 45g | 15 |
| PROTEÍNAS | 7,3g | 10 |
| GORDURAS TOTAIS | 28g | 51 |
| GORDURAS SATURADAS | 13g | 61 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,6g | 10 |
| SÓDIO | 69mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Doce caseiro a base de leite condensado, chocolate e granulado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 50g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 161kcal – 675kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 22g | 7 |
| PROTEÍNAS | 3,1g | 4 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,0g | 13 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,9g | 18 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 44mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Mamão papaia batido com sorvete de creme. Acompanha licor de Cassis. Contém álcool quando adicionado licor de cassis. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 335g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 317kcal – 1328kJ | 16 |
| CARBOIDRATOS | 54g | 18 |
| PROTEÍNAS | 2,6g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,9g | 18 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,8g | 22 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,8g | 11 |
| SÓDIO | 31mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Bombom de sorvete de creme e chocolate, recheado com cereja e licor de cereja e decorado com chantily. NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Porção de 135g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 217kcal – 909kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 28g | 9 |
| PROTEÍNAS | 2,1g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 12g | 21 |
| GORDURAS SATURADAS | 6,8g | 31 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 133mg | 6 |
Teor alcoólico – 1,33% por unidade
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Doce a base de gergelim. CONTEM GLÚTEN.
| Porção de 70g ( 1 unidade ) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 370kcal – 1548kJ | 18 |
| CARBOIDRATOS | 26g | 9 |
| PROTEÍNAS | 9,8g | 13 |
| GORDURAS TOTAIS | 25g | 46 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,3g | 6 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 6,8g | 27 |
| SÓDIO | 253mg | 11 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
210g de sorvete premium Ice Lips batido com 120ml de leite integral servido em copo decorado com cobertura a escolha do cliente.
Côco / Morango / Chocolate / Flocos / Yogurte com frutas vermelhas / Limão siciliano
Nos sabores Chocolate , Flocos, Yogurte com Frutas Vermelhas e Limão Siciliano CONTÉM GLÚTEN.
Nos sabores Morango e Côco NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Feito com chocolate meio amargo, decorado com chantily e um leve toque de conhaque. NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Porção de 110g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 341kcal – 1428kJ | 17 |
| CARBOIDRATOS | 19g | 6 |
| PROTEÍNAS | 4,9g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 27g | 50 |
| GORDURAS SATURADAS | 16g | 71 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,5g | 6 |
| SÓDIO | 55mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Doce de massa folhada com recheio cremoso aroma baunilha.CONTEM GLUTÉN
| Porção de 50g ( 1 unidade ) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 107kcal – 449kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 14g | 5 |
| PROTEÍNAS | 2,0g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 5,0g | 9 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,2g | 10 |
| GORDURAS TRANS | 0,5g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,6g | 2 |
| SÓDIO | 86mg | 4 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Cremoso, macio e decorado com chantily.NÃO CONTEM GLUTÉN
| Porção de 110g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 179kcal – 748kJ | 9 |
| CARBOIDRATOS | 22g | 7 |
| PROTEÍNAS | 5,5g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,8g | 14 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,3g | 20 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 90mg | 4 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 50g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 245kcal – 1023kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 25g | 8 |
| PROTEÍNAS | 3,7g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 26 |
| GORDURAS SATURADAS | 8,7g | 40 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,3g | 9 |
| SÓDIO | 19mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Sorvete produzido por profissionais com experiência nas grandes sorveterias do país com ingredientes selecionados e sob supervisão de nutricionistas alcançando a qualidade PREMIUM.
Pote Ice Lips 100ml e 300ml
Pote Ice Lips 1 Litro e 2 Litros
Os sabores Doce de Leite, Chocolate e Flocos CONTÉM GLÚTEN
Os sabores Abacaxi, Passas ao Rum, Coco, Crocante, Creme e Morango NÃO CONTÉM GLÚTEN
3 bolas de sorvete, chantily, cobertura de caramelo e chocolate, farofa crocante e tubete de biju.
Morango / Côco / Creme / Chocolate / Flocos /
CONTÉM GLÚTEN
Informação nutricional aproximada, podendo variar de acordo com o sabor do sorvete e cobertura.
| Porção de 255g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 535kcal – 2238kJ | 27 |
| CARBOIDRATOS | 72g | 24 |
| PROTEÍNAS | 9,0g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 43 |
| GORDURAS SATURADAS | 11g | 49 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 151mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Sorvete de Chocolate com Fruta Banana
Delicioso Sorvete de Chocolate acompanhado de Banana Frescas, Amendoin Torrado Granulado, Calda Quente de chocolate e Tubete.
Sorvete de Morango com Fruta Morango
Delicioso Sorvete de Morango acompanhado de Morangos Frescos,Amendoin Torrado Granulado, Calda Quente de Chocolate e Tubete.
CONTÉM GLÚTEN.
3 bolas de sorvete de chocolate, com cobertura de chocolate, chantily, farofa crocante e tubete de biju.CONTÉM GLÚTEN
| Porção de 240g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 518kcal – 2168kJ | 26 |
| CARBOIDRATOS | 73g | 24 |
| PROTEÍNAS | 5,8g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 43 |
| GORDURAS SATURADAS | 14g | 62 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 352mg | 15 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
4 bolas de Sorvete: Côco, Morango, Chocolate e Flocos, com cobertura de Caramelo ou Chocolate, Pêssego em calda em pedaços, Chantily, Farofa Crocante e Tubetes de Biju.
CONTÉM GLÚTEN
| Porção de 330g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 544kcal – 2277kJ | 27 |
| CARBOIDRATOS | 69g | 23 |
| PROTEÍNAS | 6,2g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 27g | 61 |
| GORDURAS SATURADAS | 15g | 49 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 220mg | 9 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 100g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 240kcal – 1004kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 25g | 8 |
| PROTEÍNAS | 1,8g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 15g | 26 |
| GORDURAS SATURADAS | 8,7g | 39 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 31mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido