| Porção de 430g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 832kcal – 3483kJ | 42 |
| CARBOIDRATOS | 68g | 23 |
| PROTEÍNAS | 43g | 58 |
| GORDURAS TOTAIS | 43g | 79 |
| GORDURAS SATURADAS | 21g | 93 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 5,9g | 24 |
| SÓDIO | 1054mg | 44 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 130g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 326kcal – 1365kJ | 16 |
| CARBOIDRATOS | 33g | 11 |
| PROTEÍNAS | 17g | 23 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 25 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,2g | 19 |
| GORDURAS TRANS | 0,58 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,6g | 10 |
| SÓDIO | 856mg | 36 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 140g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 353kcal – 1476kJ | 18 |
| CARBOIDRATOS | 33g | 11 |
| PROTEÍNAS | 19g | 25 |
| GORDURAS TOTAIS | 16g | 30 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,8g | 26 |
| GORDURAS TRANS | 0,58 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,6g | 10 |
| SÓDIO | 884mg | 37 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 210g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 512kcal – 2142kJ | 26 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 21g | 29 |
| GORDURAS TOTAIS | 32g | 58 |
| GORDURAS SATURADAS | 9,5g | 43 |
| GORDURAS TRANS | 0,57 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 3g | 12 |
| SÓDIO | 1012mg | 42 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 205g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 427kcal – 1788kJ | 21 |
| CARBOIDRATOS | 33g | 11 |
| PROTEÍNAS | 20g | 27 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 44 |
| GORDURAS SATURADAS | 5g | 23 |
| GORDURAS TRANS | 0,57g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,8g | 11 |
| SÓDIO | 1047mg | 44 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 275g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 647kcal – 2708kJ | 32 |
| CARBOIDRATOS | 38g | 13 |
| PROTEÍNAS | 35g | 47 |
| GORDURAS TOTAIS | 39g | 71 |
| GORDURAS SATURADAS | 13g | 58 |
| GORDURAS TRANS | 0,57 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,1g | 12 |
| SÓDIO | 1645mg | 69 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.