| Porção de 100g ( 4 colheres de sopa ) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 240kcal – 1380kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 33g | 11 |
| PROTEÍNAS | 3,8g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 10g | 18 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,3g | 6 |
| GORDURAS TRANS | Menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,3g | 5 |
| SÓDIO | 83mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 70g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 130kcal – 545kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 18g | 6 |
| PROTEÍNAS | 4,7g | 6 |
| GORDURAS TOTAIS | 4,5g | 8 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,97g | 4 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,7g | 7 |
| SÓDIO | 272mg | 11 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Esfiha aberta, com recheio de espinafre de primeiríssima qualidade, cremily e o segredo exclusivo do tempero Habib’s
| Porção de 70g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 130kcal – 543kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 18g | 6 |
| PROTEÍNAS | 4g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 4,7g | 9 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,4 | 6 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,6g | 7 |
| SÓDIO | 225mg | 9 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 70g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 121kcal – 504kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 18g | 6 |
| PROTEÍNAS | 5,6g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 3,1g | 6 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,42g | 2 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,6g | 6 |
| SÓDIO | 236mg | 10 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 65g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 149kcal – 624kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 17g | 6 |
| PROTEÍNAS | 8,4g | 11 |
| GORDURAS TOTAIS | 5,2g | 10 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,3g | 10 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,4g | 6 |
| SÓDIO | 143mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 55g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 201kcal – 841kJ | 10 |
| CARBOIDRATOS | 11g | 4 |
| PROTEÍNAS | 7,9g | 11 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 26 |
| GORDURAS SATURADAS | 7,6g | 35 |
| GORDURAS TRANS | 0,93 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,95g | 4 |
| SÓDIO | 313mg | 13 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 85g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 152kcal – 634kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 14g | 5 |
| PROTEÍNAS | 7,8g | 10 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,3g | 13 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,9g | 9 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 7g | 28 |
| SÓDIO | 607mg | 25 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 49g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 99kcal – 412kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 8,9g | 3 |
| PROTEÍNAS | 3,5g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 5,4g | 10 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,7g | 8 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 4g | 16 |
| SÓDIO | 35mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 49g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 100kcal – 417kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 9,9g | 3 |
| PROTEÍNAS | 3,5g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 5,2g | 9 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,1g | 5 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 4,6g | 18 |
| SÓDIO | 66mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 49g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 101kcal – 424kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 8,1g | 3 |
| PROTEÍNAS | 3,8g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,0g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,3g | 10 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 4,0g | 16 |
| SÓDIO | 39mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 70g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 177Kcal-740kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 18g | 6 |
| PROTEÍNAS | 6,7g | 9 |
| GORDURAS TOTAIS | 8,7g | 16 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,4g | 11 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,8g | 7 |
| SÓDIO | 283mg | 12 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 40g (1 unidade) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 195kcal – 814KJ | 10 |
| CARBOIDRATOS | 18g | 6 |
| PROTEÍNAS | 8,0g | 11 |
| GORDURAS TOTAIS | 10g | 18 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,8g | 17 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,7g | 7 |
| SÓDIO | 281mg | 12 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.