| Porção de 95g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 120kcal -500kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 3,7g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 4,7g | 9 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,7g | 8 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,4g | 6 |
| SÓDIO | 214mg | 9 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 95g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 141kcal – 591kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 9,4g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 4,6g | 8 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,9g | 4 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,6g | 6 |
| SÓDIO | 180mg | 7 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 95g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 184kcal – 769kJ | 9 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 7,1g | 9 |
| GORDURAS TOTAIS | 10g | 19 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,1g | 14 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,8g | 7 |
| SÓDIO | 590mg | 25 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 80g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 141kcal – 590kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 4,9g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,2g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,7g | 12 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,5g | 6 |
| SÓDIO | 236mg | 10 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 90g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 127kcal – 531kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 6,9g | 9 |
| GORDURAS TOTAIS | 4,0g | 7 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,4g | 2 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,6g | 6 |
| SÓDIO | 387mg | 7 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 90g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 184kcal – 771kJ | 9 |
| CARBOIDRATOS | 15g | 5 |
| PROTEÍNAS | 9,1g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,6g | 18 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,3g | 19 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,5g | 6 |
| SÓDIO | 317mg | 13 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 90g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 181kcal – 756kJ | 9 |
| CARBOIDRATOS | 15g | 5 |
| PROTEÍNAS | 9,6g | 13 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,0g | 16 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,9g | 18 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,5g | 6 |
| SÓDIO | 395mg | 16 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 105g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 163kcal – 683kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 17g | 6 |
| PROTEÍNAS | 8,8g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,9g | 12 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,3g | 10 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,8g | 7 |
| SÓDIO | 462mg | 19 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 95g (1 fatia) | Quantidade por Porção | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 197kcal – 826kJ | 10 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 8,7g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 11g | 20 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,4g | 24 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,4g | 6 |
| SÓDIO | 437mg | 18 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido